Fleet
Self Drive Minibus - Minivan - Commercial Van Hire London


From £92 /Day
Model | MPV |
Doors | 5 |
Seats | 9 |
Luggage | ~ 6 Suitcases |
Transmission | Automatic |
Air Conditioning | Yes |
Minimum Age | 25+ |


From £135 /Day
Model | MPV |
Doors | 5 |
Seats | 8 |
Luggage | ~ 6 Suitcases |
Transmission | Automatic |
Air Conditioning | Yes |
Minimum Age | 25+ |


From £89 /Day
Model | MPV |
Doors | 5 |
Seats | 9 |
Luggage | ~ 6 Suitcases |
Transmission | Manual |
Air conditioning | POA |
Minimum age | 25+ |


From £105 /Day
Model | Minibus |
Doors | 4 |
Seats | 12 |
Luggage | ~ 5 Suitcases |
Transmission | Manual |
Air conditioning | POA |
Minimum age | 25+ |


From £115 /Day
Model | Minibus |
Doors | 4 |
Seats | 15 |
Luggage | ~ 5 Suitcases |
Transmission | Manual |
Air conditioning | POA |
Minimum age | 25+ |


From £POA /Day
Model | Minibus |
Doors | 4 |
Seats | 15 |
Luggage | ~ 5 Suitcases |
Transmission | Manual |
Air conditioning | Yes |
Minimum age | 25+ |


From £120 /Day
Model | Minibus |
Doors | 4 |
Seats | 17 |
Luggage | ~ 5 Suitcases |
Transmission | Manual |
Air conditioning | POA |
Minimum age | 25+ |


From £55 /Day
Model | Commercial Van |
Doors | 4 |
Seats | 3 |
Payload | 991 (Kg) |
Transmission | Manual |
Air conditioning | Yes |
Minimum age | 25+ |


From £63 /Day
Model | Commercial Van |
Doors | 4 |
Seats | 3 |
Payload | 1111 (Kg) |
Transmission | Manual |
Air conditioning | Yes |
Minimum age | 25+ |


From £71 /Day
Model | Commercial Van |
Doors | 4 |
Seats | 3 |
Payload | 1337 (Kg) |
Transmission | Manual |
Air conditioning | Yes |
Minimum age | 25+ |


From £79 /Day
Model | Commercial Luton Van |
Doors | 4 |
Seats | 3 |
Payload | 1000 (Kg) |
Transmission | Manual |
Air conditioning | Yes |
Minimum age | 25+ |